服务热线:
产品中心
1/1
浏览量:
1000
1
产品描述
| 胶带宽度(mm) | 输送长度(m) 功率(kw) | 输送速度(m/s) | 输送量(t/h) | ||
| 500 | ≤12 | 12-20 | 20-30 | 1.3-1.6 | 78-191 |
| 3 | 4-5.5 | 5.5-7.5 | |||
| 650 | ≤12 | 12-20 | 20-30 | 1.3-1.6 | 131-323 |
| 4 | 5.5 | 7.5-11 | |||
| 800 | ≤6 | 6-15 | 15-30 | 1.3-1.6 | 278-546 |
| 4 | 5.5 | 7.5-15 | |||
| 1000 | ≤10 | 10-20 | 20-40 | 1.3-2.0 | 435-853 |
| 5.5 | 7.5-11 | 11-22 | |||
| 1200 | ≤10 | 10-20 | 20-40 | 1.3-2.0 | 655-1284 |
1、表中输送量是在物料密度为1.0t/m3-1.6t/m3,输送机倾角≤18°,物料堆积角为30°的条件下得出。
2、可输送物料密度在2.5t/m2以下。
3、输送长度不局限于表中所列值,可根据用户的需要进行制造。
关键词:
输送
物料
上一个
无
下一个
无
产品留言
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
本公司以技术进步求发展,在新产品的研究开发方面进行了可观的投资,可为国内外用户提供可靠的产品